足利市(栃木県)足利市のポスティング

群馬栃木のコンサルティング型ポスティング

■足利市(栃木県)のポスティングサービス

足利市のポスティングなら【クルポス】へ。効果検証とチラシ反響率を確認でき、足利市なら最大52,000世帯への配布が可能。

コンサルティング型ポスティングサービスなので効果が出るエリア選定やチラシアドバイスももらえる。

【足利市のポスティング反響の特徴】

足利市は栃木県の南部エリアに位置し、県内4番目に人口の多いのが特徴。

隣接する佐野市・群馬県の太田市・桐生市・館林市とともに、両毛地区といわれる生活圏をもっている。

ポスティングは足利エリア単体、佐野エリア・群馬エリアの両毛地区に配布する際の反響が見込まれている。

効果的なポスティングのやり方はコチラ

■足利市のポスティング価格

足利市のポスティング価格は @10.0円(税込価格@11.0円)

※即配布案件は追加費用あり

※大量配布案件は部数による値引きあり

■足利市の情報

・足利市の人口

146,796人(平成30年4月1日現在)

・足利市の人口密度

826人/㎢

・足利市の特徴

足利市は栃木県の南部エリアに位置し、県内4番目に人口の多いのが特徴。

隣接する佐野市・群馬県の太田市・桐生市・館林市とともに、両毛地区といわれる生活圏をもっている。

ポスティングは足利エリア単体、佐野エリア・群馬エリアの両毛地区に配布する際の反響が見込まれている。

・足利市の周辺エリア

東:佐野市

西:桐生市太田市

南:(邑楽郡)・館林市

北:鹿沼市

■足利市の世帯数

足利市ポスティング
町名 全世帯数(軒並) 一戸建て数 集合世帯数
足利市 全域 52,142 39,635 12,507
羽刈町 338 336 2
小曽根町 145 139 6
高松町 264 255 9
久保田町 231 231 0
瑞穂野町 190 184 6
野田町 192 192 0
荒金町 89 89 0
福居町 2445 1698 747
島田町 585 492 93
上渋垂町 1064 769 295
百頭町 575 452 123
問屋町 X X X
県町 345 345 0
梁田町 110 102 8
下渋垂町 192 186 6
福富町 1079 765 314
福富新町 X X X
松田町 604 602 2
板倉町 510 507 3
粟谷町 159 159 0
葉鹿南町 116 69 47
葉鹿町 1422 1215 207
葉鹿町1丁目 419 327 92
葉鹿町2丁目 241 171 70
小俣町 1924 1789 135
小俣南町 275 215 60
八幡町 673 396 277
八幡町1丁目 376 219 157
八幡町2丁目 325 195 130
八幡町3丁目 144 81 63
借宿町 492 351 141
借宿町1丁目 158 110 48
中川町 459 354 105
朝倉町 529 249 280
朝倉町2丁目 281 129 152
朝倉町3丁目 429 228 201
田中町 912 405 507
堀込町 2321 1419 902
西新井町 387 324 63
藤本町 156 153 3
新宿町 171 129 42
里矢場町 233 216 17
南大町 902 773 129
五十部町 2205 1725 480
大岩町 78 78 0
大前町 1656 981 675
山下町 1917 1410 507
鹿島町 1671 1038 633
通3丁目 111 69 42
通4丁目 180 129 51
通5丁目 99 74 25
通6丁目 83 74 9
通7丁目 81 52 29
緑町1丁目 186 135 51
緑町2丁目 122 75 47
栄町1丁目 111 90 21
栄町2丁目 68 44 24
西宮町 317 252 65
巴町 59 51 8
雪輪町 99 84 15
家富町 228 168 60
今福町 843 687 156
伊勢町2丁目 172 133 39
伊勢町4丁目 204 186 18
相生町 129 103 26
大橋町2丁目 192 99 93
助戸1丁目 278 202 76
助戸2丁目 36 33 3
助戸3丁目 275 229 46
助戸仲町 131 116 15
助戸東山町 178 156 22
久松町 197 168 29
芳町 33 33 0
花園町 78 21 57
弥生町 102 87 15
真砂町 9 9 0
常盤町 104 96 8
千歳町 230 105 125
錦町 333 93 240
猿田町 201 175 26
若草町 311 251 60
宮北町 192 162 30
寿町 311 278 33
岩井町 53 51 2
通1丁目 36 36 0
通2丁目 197 105 92
南町 10 7 3
井草町 20 17 3
大門通 12 12 0
昌平町 26 22 4
永楽町 120 60 60
本城1丁目 431 350 81
本城2丁目 458 312 146
本城3丁目 168 123 45
柳原町 142 115 27
東砂原後町 218 133 85
西砂原後町 111 80 31
田所町 90 63 27
旭町 175 139 36
丸山町 199 169 30
大町 352 265 87
伊勢南町 89 54 35
伊勢町1丁目 159 51 108
伊勢町3丁目 74 62 12
大橋町1丁目 170 117 53
助戸新山町 216 186 30
助戸大橋町 74 63 11
新山町 445 177 268
富士見町 85 76 9
有楽町 129 103 26
大正町 167 101 66
元学町 114 75 39
末広町 108 90 18
駒場町 299 264 35
西場町 120 120 0
稲岡町 175 173 2
寺岡町 461 414 47
多田木町 154 138 16
奥戸町 102 102 0
迫間町 86 80 6
菅田町 204 201 3
利保町 121 121 0
利保町1丁目 726 438 288
利保町2丁目 249 222 27
利保町3丁目 123 102 21
江川町 130 112 18
江川町1丁目 132 120 12
江川町2丁目 169 157 12
江川町3丁目 261 207 54
江川町4丁目 146 129 17
月谷町 315 315 0
田島町 287 287 0
田島町1丁目 77 66 11
樺崎町 225 225 0
大月町 506 450 56
赤松台1丁目 188 188 0
赤松台2丁目 261 261 0
名草上町 136 134 2
名草中町 202 202 0
名草下町 237 237 0
川崎町 213 213 0
大久保町 384 351 33
大沼田町 1072 967 105
八椚町 396 357 39
鵤木町 174 162 12
常見町 46 40 6
常見町1丁目 197 152 45
常見町2丁目 125 72 53
常見町3丁目 200 101 99
山川町 1438 1048 390
毛野新町1丁目 171 162 9
毛野新町2丁目 177 171 6
毛野新町3丁目 163 159 4
毛野新町4丁目 374 30 344

効果的なポスティングのやり方はコチラ

                           足利市のお見積り相談はコチラ