前橋市前橋市(群馬県)のポスティング

前橋ポスティング バナー クルポス 7円 スマホ

■前橋市(群馬県)のポスティングサービス

前橋市(群馬県)のポスティングなら【クルポス】へ。効果検証とチラシ反響率を確認でき、前橋市なら最大94,089世帯への配布が可能。

コンサルティング型ポスティングサービスなので効果が出るエリア選定やチラシアドバイスももらえる。

前橋市のポスティングは32.6万人規模の市で、群馬県内で2番目の規模の大型都市、商業、都市機能としても活性化しとり、新規出店の事業や全国チェーン店などの新規創業店舗も多く、経済の活性化、それに伴うお店事業主、若い世帯や家族世帯も多いのが特徴。

群馬県エリアの中でも世帯数は2番目に多く、群馬県の各エリアや、栃木県と各エリアとの都市圏への狙い配布で高い効果が得られることが多い。

効果的なポスティングのやり方はコチラ

■前橋市(群馬県)のポスティング価格

前橋市のポスティング価格は @7.0円(税込価格@7.7円)

※即配布案件は追加費用あり

※大量配布案件は部数による値引きあり

■前橋市(群馬県)の情報

・前橋市の人口

326,781人(令和8年6月1日現在)

・前橋市の人口密度

1038人/㎢

・前橋市の特徴

前橋市のポスティングは32.6万人規模の市で、群馬県内で2番目の規模の主要都市、

商業、都市機能としても活性化しとり、新規出店の事業や全国チェーン店などの新規創業店舗も多く、経済の活性化、それに伴うお店事業主、若い世帯や家族世帯も多いのが特徴。

群馬県エリアの中でも世帯数は2番目に多く、群馬県の各エリアや、栃木県と各エリアとの都市圏への狙い配布で高い効果が得られることが多い。

・前橋市の周辺エリア

東:伊勢崎市、桐生市、みどり市、

西:高崎市、(渋川市)

南:高崎市、(玉村町)

北:(沼田市)

■前橋市(群馬県)の世帯数

前橋市 ポスティング世帯数
町名 全世帯数(軒並) 一戸建て数 集合世帯数
前橋市全域 94,089 60,039 34,050
岩神町1丁目 154 106 48
岩神町2丁目 272 211 61
岩神町3丁目 494 309 185
岩神町4丁目 317 147 170
敷島町 178 136 42
昭和町1丁目 273 217 56
昭和町2丁目 294 179 115
昭和町3丁目 534 296 238
平和町1丁目 259 174 85
平和町2丁目 177 149 28
国領町1丁目 242 118 124
国領町2丁目 381 216 165
住吉町1丁目 265 162 103
住吉町2丁目 196 146 50
紅雲町1丁目 281 185 96
紅雲町2丁目 348 263 85
大手町1丁目 104 66 38
大手町3丁目 120 86 34
本町1丁目 110 80 30
本町2丁目 100 73 27
本町3丁目 193 144 49
表町1丁目 476 303 173
表町2丁目 350 163 187
三河町1丁目 163 142 21
三河町2丁目 275 148 127
南町1丁目 323 110 213
南町2丁目 729 495 234
南町3丁目 992 356 636
南町4丁目 529 319 210
若宮町1丁目 119 116 3
若宮町2丁目 235 177 58
若宮町3丁目 284 229 55
若宮町4丁目 352 216 136
日吉町1丁目 268 154 114
日吉町2丁目 362 262 100
日吉町3丁目 409 334 75
日吉町4丁目 518 348 170
城東町1-2丁目 432 294 138
城東町3-4丁目 414 365 49
城東町5丁目 360 121 239
千代田町 143 130 13
朝日町1丁目 289 231 58
朝日町2丁目 214 170 44
朝日町3丁目 515 286 229
朝日町4丁目 397 187 210
文京町1-3丁目 1634 1178 456
文京町4丁目 325 248 77
西片貝町1丁目 399 307 92
西片貝町2丁目 737 445 292
西片貝町3丁目 368 169 199
西片貝町4丁目 503 188 315
西片貝町5丁目 512 256 256
東片貝町 649 512 137
三俣町1丁目 634 438 196
三俣町2丁目 485 321 164
三俣町3丁目 703 437 266
下沖町 535 359 176
上泉町 648 465 183
朝倉町 309 237 72
朝倉町1丁目 288 188 100
朝倉町2丁目 294 131 163
朝倉町3丁目 579 356 223
朝倉町4丁目 335 247 88
天川町 836 448 388
天川原町1丁目 781 395 386
天川原町2丁目 461 349 112
六供町 2690 1805 885
横手町 168 138 30
下川町 689 669 20
新堀町 581 530 51
鶴光路町 324 252 72
天川大島町1-2丁目 823 576 247
天川大島町3丁目 864 449 415
天川大島町 1234 679 555
上大島町 767 529 238
下大島町 1010 856 154
広瀬町1丁目 816 402 414
広瀬町2丁目 1019 380 639
広瀬町3丁目 1065 341 724
山王町1丁目 846 649 197
山王町2丁目 638 536 102
山王町 107 83 24
後閑町 261 216 45
西善町 267 259 8
今井町 192 169 23
小島田町 170 138 32
女屋町 178 166 12
駒形町 2949 2240 709
東上野町 98 81 17
東善町 392 344 48
中内町 260 227 33
鶴が谷町 569 548 21
江木町 485 256 229
堤町 358 335 23
堀之下町 259 246 13
亀泉町(一部、江木町・堤町含む) 252 124 128
大胡町 440 384 56
堀越町 1027 908 119
茂木町 884 668 216
河原浜町 366 332 34
樋越町 750 590 160
上大屋町 276 225 51
下細井町 1616 1158 458
高花台1丁目 379 379 0
高花台2丁目 438 240 198
上細井 233 227 6
幸塚町 792 470 322
鳥取町 369 357 12
北代田町 1307 859 448
下小出町1丁目 465 202 263
下小出町2丁目 855 373 482
下小出町3丁目 506 303 203
上小出町1丁目 755 293 462
上小出町2丁目 727 276 451
上小出町3丁目 775 404 371
荒牧町1丁目 613 270 343
荒牧町2丁目 859 291 568
荒牧町3丁目 169 102 67
荒牧町4丁目 434 205 229
荒牧町 523 379 144
南橘町 526 56 470
青柳町 2252 1568 684
龍蔵寺町 566 306 260
関根町1丁目 179 95 84
関根町2丁目 675 310 365
関根町3丁目 508 268 240
川原町1丁目 656 386 270
川原町2丁目 540 223 317
川原町 185 118 67
緑が丘町 340 285 55
総社町1-2丁目 460 187 273
総社町3丁目 290 176 114
総社町4丁目 231 161 70
総社町総社 1529 1095 434
総社町植野 1488 963 525
総社町桜が丘 424 343 81
総社町高井 281 108 173
高井町1丁目 558 232 326
問屋町1丁目 148 80 68
問屋町2丁目 195 59 136
大渡町 254 131 123
石倉町1-2丁目 289 241 48
石倉町3丁目 151 69 82
石倉町4丁目 187 104 83
石倉町5丁目 274 117 157
新前橋町 228 97 131
下石倉町 572 330 242
小相木町1丁目 352 178 174
小相木町 910 446 464
朝日が丘町 168 131 37
大友町1丁目 164 99 65
大友町2-3丁目 816 394 422
元総社町 3883 2213 1670
鳥羽町 430 236 194
古市町1丁目 336 185 151
古市町 421 233 188
江田町 1154 622 532
箱田町 2208 1555 653
光が丘町 293 229 64
前箱田町1丁目 267 177 90
前箱田町2丁目 439 304 135
後家町 350 250 100
青葉町 273 139 134
大利根町1丁目 627 504 123
大利根町2丁目 520 472 48
上新田町 1380 822 558
下新田町 1688 1070 618
稲荷新田町 691 467 224
川曲町 389 294 95

効果的なポスティングのやり方はコチラ

                           前橋市のお見積り相談はコチラ 

栃木県(全域エリア)の相談はこちらより、お選びください