桐生市桐生市(群馬県)のポスティング

群馬栃木のコンサルティング型ポスティング

■桐生市(群馬県)のポスティングサービス

桐生市(群馬県)のポスティングなら【クルポス】へ。効果検証とチラシ反響率を確認でき、桐生市なら最大38,799世帯への配布が可能。

コンサルティング型ポスティングサービスなので効果が出るエリア選定やチラシアドバイスももらえる。

桐生市のポスティングは9.9万人規模の市で、群馬県内で5番目の規模の都市、近隣エリアからの転入や事業出店もあり新規事業の出店や若い世帯や家族世帯も多いのが特徴。

群馬栃木にまたがる両毛エリアの中でも世帯数は多く、群馬県の各エリアや、栃木県と各エリアとの一緒の配布で高い効果が得られることが多い。

効果的なポスティングのやり方はコチラ

■桐生市(群馬県)のポスティング価格

桐生市のポスティング価格は @10.0円(税込価格@11円)

※即配布案件は追加費用あり

※大量配布案件は部数による値引きあり

■桐生市(群馬県)の情報

・桐生市の人口

99,851人(令和4年4月1日現在)

・桐生市の人口密度

364人/㎢

・桐生市の特徴

桐生市のポスティングは9.9万人規模の市で、群馬県内で5番目の規模の都市、

近隣エリアからの転入や事業出店もあり新規事業の出店や若い世帯や家族世帯も多いのが特徴。

群馬栃木にまたがる両毛エリアの中でも世帯数は多く、群馬県の各エリアや、栃木県と各エリアとの一緒の配布で高い効果が得られることが多い。

・桐生市の周辺エリア

東:足利市

西:(前橋市)

南:太田市

北:みどり市

■桐生市(群馬県)の世帯数

桐生市 ポスティング世帯数
町名 全世帯数(軒並) 一戸建て数 集合世帯数
桐生市全域 38,799 29,208 9,591
本町1丁目 144 78 66
本町2丁目 141 81 60
本町3丁目 193 106 87
本町4丁目 104 75 29
本町5丁目 129 48 81
本町6丁目 121 74 47
横山町 55 52 3
稲荷町 115 34 81
錦町1丁目 204 146 58
錦町2丁目 217 174 43
錦町3丁目 360 135 225
織姫町 72 47 25
桜木町 27 27 0
美原町 84 33 51
清瀬町 90 69 21
新宿1丁目 267 210 57
新宿2丁目 188 159 29
新宿3丁目 278 231 47
三吉町1丁目 99 78 21
三吉町2丁目 147 135 12
小梅町 141 114 27
琴平町 121 112 9
浜松町1丁目 357 252 105
浜松町2丁目 259 183 76
仲町1丁目 329 231 98
仲町2丁目 256 205 51
仲町3丁目 312 240 72
川岸町 4 4 0
泉町 9 7 2
東町 4 4 0
高砂町 0 0 0
旭町 35 15 20
東1丁目 354 207 147
東2丁目 315 228 87
東3丁目 241 85 156
東4丁目 249 200 49
東5丁目 258 225 33
東6丁目 168 147 21
東7丁目 225 150 75
末広町 174 84 90
宮前町1丁目 157 112 45
宮前町2丁目 210 108 102
堤町1丁目 489 417 72
堤町2丁目 260 238 22
堤町3丁目 436 335 101
巴町1丁目 27 24 3
巴町2丁目 104 52 52
元宿町 330 276 54
永楽町 157 124 33
小曾根町 155 134 21
宮本町1丁目 189 156 33
宮本町2丁目 277 210 67
宮本町3丁目 147 120 27
宮本町4丁目 115 94 21
東久方町1丁目 176 89 87
東久方町2丁目 180 114 66
東久方町3丁目 98 60 38
西久方町1丁目 160 103 57
西久方町2丁目 27 27 0
天神町1丁目 65 45 20
天神町2丁目 327 141 186
天神町3丁目 523 287 236
平井町 143 108 35
境野町1丁目 231 189 42
境野町2丁目 437 340 97
境野町3丁目 331 161 170
境野町4丁目 351 295 56
境野町5丁目 327 264 63
境野町6丁目 623 548 75
境野町7丁目 712 562 150
広沢町1丁目 687 566 121
広沢町2丁目 1122 830 292
広沢町3丁目 838 718 120
広沢町4丁目 648 540 108
広沢町5丁目 887 732 155
広沢町6丁目 801 594 207
広沢町7丁目 168 144 24
広沢町間ノ島 620 240 380
梅田町1丁目 752 557 195
梅田町2丁目 183 183 0
梅田町3丁目 115 115 0
梅田町4丁目 219 219 0
梅田町5丁目 36 36 0
相生町2丁目 2412 1983 429
相生町3丁目 1401 795 606
相生町4丁目 146 129 17
相生町5丁目 2121 1515 606
相生町2丁目 42 42 0
川内町1丁目 335 313 22
川内町2丁目 722 657 65
川内町3丁目 687 642 45
川内町4丁目 233 224 9
川内町5丁目 961 723 238
菱町1丁目 673 506 167
菱町2丁目 834 780 54
菱町3丁目 539 449 90
菱町4丁目 639 354 285
菱町5丁目 513 294 219
相生町1丁目 1662 1116 546
相生町2丁目 230 138 92
新里町板橋 54 54 0
新里町赤城山 105 105 0
新里町関 66 66 0
新里町高泉 39 39 0
新里町大久保 139 139 0
新里町奥沢 61 61 0
新里町鶴ケ谷 100 94 6
新里町山上 688 576 112
新里町小林 248 183 65
新里町武井 195 180 15
新里町野 114 114 0
新里町新川 750 654 96
黒保根町水沼 109 102 7
黒保根町八木原 21 21 0
黒保根町 274 268 6

効果的なポスティングのやり方はコチラ

                           桐生市のお見積り相談はコチラ